Instrument List for Tradovate
Below is a list of instruments available for you to trade. If you place an order on an instrument not allowed, there will simply be a rejection of the trade, but no penalty.
Name | Symbol | Exchange |
Equity Futures | ||
E-Mini Dow ($5) | YM | CBOT |
E-Mini S&P 500 | ES | CME |
E-Mini NASDAQ | NQ | CME |
E-Mini Russell | RTY | CME |
E-Mini S&P Midcap 400 | EMD | CME |
Nikkei 225 (USD) | NKD | CME |
EUREX *additional exchange subscriptions apply | ||
DAX Index | FDAX | EUREX |
Mini-DAX | FDXM | EUREX |
Euro Stoxx 50 | FESX | EUREX |
VSTOXX | FVS | EUREX |
STOXX Europe 600 | FXXP | EUREX |
Micro DAX Index | FDXS | EUREX |
Micro Euro Stoxx 50 | FSXE | EUREX |
ICE US *additional exchange subscriptions apply | ||
Mini-MSCI Emerging Mkt | MME | ICE US |
Interest Rate Futures | ||
5-Year Note | ZF | CBOT |
2-Year Note | ZT | CBOT |
Ultra US Treasury Bond | UB | CBOT |
10-Year T-Note | ZN | CBOT |
US Treasury Bond | ZB | CBOT |
Micro 10-Year Yield | 10Y | CBOT |
EUREX *additional exchange subscriptions apply | ||
Euro-Buxl | FGBX | EUREX |
Euro-Schatz | FGBS | EUREX |
Euro-Bobl | FGBM | EUREX |
Euro-Bund | FGBL | EUREX |
Currency Futures | ||
Australian Dollar | 6A | CME |
British Pound | 6B | CME |
Japanese Yen | 6J | CME |
Canadian Dollar | 6C | CME |
Swiss Franc | 6S | CME |
Euro FX | 6E | CME |
ICE US *additional exchange subscriptions apply | ||
US Dollar Index | DX | ICE US |
Agricultural Futures | ||
Soybeans | ZS | CBOT |
Soybean Oil | ZL | CBOT |
Corn | ZC | CBOT |
Wheat | ZW | CBOT |
Soybean Meal | ZM | CBOT |
ICE US *additional exchange subscriptions apply | ||
Sugar No. 11 | SB | ICE US |
Coffee | KC | ICE US |
Cocoa | CC | ICE US |
Cotton | CT | ICE US |
Energy Futures | ||
RBOB Gasoline | RB | NYMEX |
Crude Oil | CL | NYMEX |
Natural Gas | NG | NYMEX |
E-Mini Crude Oil | QM | NYMEX |
E-Mini Natural Gas | QG | NYMEX |
Heating Oil | HO | NYMEX |
Metal Futures | ||
Gold | GC | COMEX |
Copper | HG | COMEX |
Silver | SI | COMEX |
E-Mini Silver | QI | COMEX |
E-Mini Gold | QO | COMEX |
Platinum | PL | NYMEX |
Palladium | PA | NYMEX |
ICE US *additional exchange subscriptions apply | ||
Mini-Gold | YG | ICE US |
Mini-Silver | YI | ICE US |
Micro Futures | ||
Micro E-Mini Dow | MYM | CBOT |
Micro E-Mini S&P 500 | MES | CME |
Micro E-Mini NASDAQ | MNQ | CME |
Micro E-Mini Russell | M2K | CME |
E-Micro Gold | MGC | COMEX |
Micro Crude Oil | MCL | NYMEX |
E-Micro Australian Dollar | M6A | CME |
E-Micro Euro | M6E | CME |
Cryptocurrencies | ||
Micro Bitcoin | MBT | CME |
Micro Ether | MET | CME |
*Additional Subscription Plans
EUREX
Depth of Market (Level 2)
$23 per month
Ice Futures US
Depth of Market (Level 2)
$121 per month
CME Bundle
Depth of Market (Level 2)
$41 per month
plus $2 processing fee
Add ons must be purchased and canceled through Tradovate directly*
these subscriptions are managed and canceled through NinjaTrader/Tradovate not ATF
(will NOT work for Rithmic accounts)